Numéro de semaine
Quelle semaine sommes-nous ? Le numéro de la semaine ISO d’aujourd’hui ou d’une date de votre choix.
mardi 27 octobre 2026
Semaine 44
du 26 octobre au 1er novembre 2026 · année de semaine 2026 · 53 semaines cette année-là
Les semaines de 2026
| Semaine | Dates |
|---|---|
| S1 | du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 |
| S2 | du 5 au 11 janvier 2026 |
| S3 | du 12 au 18 janvier 2026 |
| S4 | du 19 au 25 janvier 2026 |
| S5 | du 26 janvier au 1er février 2026 |
| S6 | du 2 au 8 février 2026 |
| S7 | du 9 au 15 février 2026 |
| S8 | du 16 au 22 février 2026 |
| S9 | du 23 février au 1er mars 2026 |
| S10 | du 2 au 8 mars 2026 |
| S11 | du 9 au 15 mars 2026 |
| S12 | du 16 au 22 mars 2026 |
| S13 | du 23 au 29 mars 2026 |
| S14 | du 30 mars au 5 avril 2026 |
| S15 | du 6 au 12 avril 2026 |
| S16 | du 13 au 19 avril 2026 |
| S17 | du 20 au 26 avril 2026 |
| S18 | du 27 avril au 3 mai 2026 |
| S19 | du 4 au 10 mai 2026 |
| S20 | du 11 au 17 mai 2026 |
| S21 | du 18 au 24 mai 2026 |
| S22 | du 25 au 31 mai 2026 |
| S23 | du 1er au 7 juin 2026 |
| S24 | du 8 au 14 juin 2026 |
| S25 | du 15 au 21 juin 2026 |
| S26 | du 22 au 28 juin 2026 |
| S27 | du 29 juin au 5 juillet 2026 |
| S28 | du 6 au 12 juillet 2026 |
| S29 | du 13 au 19 juillet 2026 |
| S30 | du 20 au 26 juillet 2026 |
| S31 | du 27 juillet au 2 août 2026 |
| S32 | du 3 au 9 août 2026 |
| S33 | du 10 au 16 août 2026 |
| S34 | du 17 au 23 août 2026 |
| S35 | du 24 au 30 août 2026 |
| S36 | du 31 août au 6 septembre 2026 |
| S37 | du 7 au 13 septembre 2026 |
| S38 | du 14 au 20 septembre 2026 |
| S39 | du 21 au 27 septembre 2026 |
| S40 | du 28 septembre au 4 octobre 2026 |
| S41 | du 5 au 11 octobre 2026 |
| S42 | du 12 au 18 octobre 2026 |
| S43 | du 19 au 25 octobre 2026 |
| S44 | du 26 octobre au 1er novembre 2026 |
| S45 | du 2 au 8 novembre 2026 |
| S46 | du 9 au 15 novembre 2026 |
| S47 | du 16 au 22 novembre 2026 |
| S48 | du 23 au 29 novembre 2026 |
| S49 | du 30 novembre au 6 décembre 2026 |
| S50 | du 7 au 13 décembre 2026 |
| S51 | du 14 au 20 décembre 2026 |
| S52 | du 21 au 27 décembre 2026 |
| S53 | du 28 décembre 2026 au 3 janvier 2027 |
Questions fréquentes
Comment est numérotée la semaine en France ?
Selon la norme ISO 8601 : la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle qui contient le 4 janvier (donc le premier jeudi de l’année). Les derniers jours de décembre ou les premiers de janvier peuvent appartenir à la semaine 52, 53 ou 1 de l’année voisine.
À voir aussi
Sources et vérification
- ISO 8601 — semaines commençant le lundi, la semaine 1 contient le 4 janvier
Dernière vérification des données : 27 octobre 2026. Méthodologie.