Phases de la Lune
La phase d’aujourd’hui, le pourcentage éclairé et les prochaines pleines et nouvelles lunes à l’heure de Paris.
mardi 27 octobre 2026 · midi, heure de Paris
Lune gibbeuse décroissante
98 % du disque éclairé · 16 jours depuis la nouvelle lune · Lune décroissante
Prochaines phases
| Phase | Date et heure (Paris) | Instant universel (UTC) |
|---|---|---|
| Dernier quartier | dimanche 1er novembre 2026 à 21 h 29 | 01/11/2026 20:28 |
| Nouvelle lune | lundi 9 novembre 2026 à 08 h 03 | 09/11/2026 07:02 |
| Premier quartier | mardi 17 novembre 2026 à 12 h 48 | 17/11/2026 11:48 |
| Pleine lune | mardi 24 novembre 2026 à 15 h 54 | 24/11/2026 14:54 |
| Dernier quartier | mardi 1er décembre 2026 à 07 h 09 | 01/12/2026 06:09 |
| Nouvelle lune | mercredi 9 décembre 2026 à 01 h 53 | 09/12/2026 00:52 |
| Premier quartier | jeudi 17 décembre 2026 à 06 h 43 | 17/12/2026 05:43 |
| Pleine lune | jeudi 24 décembre 2026 à 02 h 29 | 24/12/2026 01:28 |
La phase est un instant universel : l’heure de Paris est donnée en heure légale française, et la date locale peut différer de la date UTC.
Calendrier lunaire de octobre 2026
| Jour | Aspect de la Lune à midi | Éclairé |
|---|---|---|
| jeu. 1er oct. | Lune gibbeuse décroissante | 74 % |
| ven. 2 oct. | Lune gibbeuse décroissante | 63 % |
| sam. 3 oct. | Dernier quartier | 52 % |
| dim. 4 oct. | Dernier croissant | 40 % |
| lun. 5 oct. | Dernier croissant | 30 % |
| mar. 6 oct. | Dernier croissant | 20 % |
| mer. 7 oct. | Dernier croissant | 12 % |
| jeu. 8 oct. | Dernier croissant | 6 % |
| ven. 9 oct. | Dernier croissant | 2 % |
| sam. 10 oct. | Nouvelle lune | 0 % |
| dim. 11 oct. | Premier croissant | 1 % |
| lun. 12 oct. | Premier croissant | 3 % |
| mar. 13 oct. | Premier croissant | 8 % |
| mer. 14 oct. | Premier croissant | 14 % |
| jeu. 15 oct. | Premier croissant | 21 % |
| ven. 16 oct. | Premier croissant | 29 % |
| sam. 17 oct. | Premier croissant | 38 % |
| dim. 18 oct. | Premier quartier | 48 % |
| lun. 19 oct. | Lune gibbeuse croissante | 57 % |
| mar. 20 oct. | Lune gibbeuse croissante | 67 % |
| mer. 21 oct. | Lune gibbeuse croissante | 76 % |
| jeu. 22 oct. | Lune gibbeuse croissante | 84 % |
| ven. 23 oct. | Lune gibbeuse croissante | 91 % |
| sam. 24 oct. | Lune gibbeuse croissante | 96 % |
| dim. 25 oct. | Lune gibbeuse croissante | 99 % |
| lun. 26 oct. | Lune gibbeuse décroissante | 100 % |
| mar. 27 oct. | Lune gibbeuse décroissante | 98 % |
| mer. 28 oct. | Lune gibbeuse décroissante | 93 % |
| jeu. 29 oct. | Lune gibbeuse décroissante | 85 % |
| ven. 30 oct. | Lune gibbeuse décroissante | 76 % |
| sam. 31 oct. | Lune gibbeuse décroissante | 66 % |
Calendriers lunaires par année
Les phases sont calculées avec Astronomy Engine ; les instants sont précis à la minute. Le pourcentage éclairé est celui de la Lune à midi, heure de Paris.
Questions fréquentes
Quelle est la phase de la Lune aujourd’hui ?
Elle s’affiche en haut de la page, recalculée pour la date du jour à Paris.
Pourquoi la date d’une pleine lune peut-elle changer selon le pays ?
Parce que la phase est un instant précis, identique partout, mais la date locale dépend du fuseau horaire : une pleine lune à 23 h 30 UTC est déjà le jour suivant en France.
À voir aussi
Sources et vérification
Dernière vérification des données : 27 octobre 2026. Méthodologie.