Calendrier avril 2030
Avril 2030 compte 30 jours, dont 21 jours ouvrés (lundi au vendredi, jours fériés déduits). Jours fériés du mois : Vendredi saint (Alsace-Moselle), Lundi de Pâques.
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | lundi 1er avril 2030 | mardi 2 avril 2030 | mercredi 3 avril 2030 | jeudi 4 avril 2030 | vendredi 5 avril 2030 | samedi 6 avril 2030 | dimanche 7 avril 2030 |
| 15 | lundi 8 avril 2030 | mardi 9 avril 2030 | mercredi 10 avril 2030 | jeudi 11 avril 2030 | vendredi 12 avril 2030 | samedi 13 avril 2030 | dimanche 14 avril 2030 |
| 16 | lundi 15 avril 2030 | mardi 16 avril 2030 | mercredi 17 avril 2030 | jeudi 18 avril 2030 | vendredi 19 avril 2030 : Vendredi saint (Alsace-Moselle) | samedi 20 avril 2030 | dimanche 21 avril 2030 |
| 17 | lundi 22 avril 2030 : Lundi de Pâques | mardi 23 avril 2030 | mercredi 24 avril 2030 | jeudi 25 avril 2030 | vendredi 26 avril 2030 | samedi 27 avril 2030 | dimanche 28 avril 2030 |
| 18 | lundi 29 avril 2030 | mardi 30 avril 2030 |
- Jour férié
- Week-end
- Vacances scolaires (zone choisie)
Imprimer le calendrier de avril 2030
Avril 2030 compte 21 jours ouvrés. Calculer les jours ouvrés entre deux dates.
Jours fériés du mois
| Jour férié | Date | Où |
|---|---|---|
| Vendredi saint | vendredi 19 avril 2030 | Alsace-Moselle uniquement |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 | Toute la France |
Sources et vérification
- Code du travail, art. L3133-1 à L3133-12 (jours fériés, 1er mai, journée de solidarité), L3134-13 (Alsace-Moselle) et L3422-2 (outre-mer)
- ISO 8601 — semaines commençant le lundi, la semaine 1 contient le 4 janvier
Dernière vérification des données : 27 octobre 2026. Méthodologie.