Calendrier 2030
2030 compte 365 jours et 52 semaines ISO. Elle commence un mardi. Retrouvez les 11 jours fériés, les numéros de semaine et les vacances scolaires.
Les vacances scolaires de 2030 ne sont pas encore toutes publiées : seules les années scolaires officielles déjà connues sont affichées.
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mardi 1er janvier 2030 : Jour de l’An | mercredi 2 janvier 2030 | jeudi 3 janvier 2030 | vendredi 4 janvier 2030 | samedi 5 janvier 2030 | dimanche 6 janvier 2030 | |
| 2 | lundi 7 janvier 2030 | mardi 8 janvier 2030 | mercredi 9 janvier 2030 | jeudi 10 janvier 2030 | vendredi 11 janvier 2030 | samedi 12 janvier 2030 | dimanche 13 janvier 2030 |
| 3 | lundi 14 janvier 2030 | mardi 15 janvier 2030 | mercredi 16 janvier 2030 | jeudi 17 janvier 2030 | vendredi 18 janvier 2030 | samedi 19 janvier 2030 | dimanche 20 janvier 2030 |
| 4 | lundi 21 janvier 2030 | mardi 22 janvier 2030 | mercredi 23 janvier 2030 | jeudi 24 janvier 2030 | vendredi 25 janvier 2030 | samedi 26 janvier 2030 | dimanche 27 janvier 2030 |
| 5 | lundi 28 janvier 2030 | mardi 29 janvier 2030 | mercredi 30 janvier 2030 | jeudi 31 janvier 2030 |
1er : Jour de l’An
Voir janvier en grand| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | vendredi 1er février 2030 | samedi 2 février 2030 | dimanche 3 février 2030 | ||||
| 6 | lundi 4 février 2030 | mardi 5 février 2030 | mercredi 6 février 2030 | jeudi 7 février 2030 | vendredi 8 février 2030 | samedi 9 février 2030 | dimanche 10 février 2030 |
| 7 | lundi 11 février 2030 | mardi 12 février 2030 | mercredi 13 février 2030 | jeudi 14 février 2030 | vendredi 15 février 2030 | samedi 16 février 2030 | dimanche 17 février 2030 |
| 8 | lundi 18 février 2030 | mardi 19 février 2030 | mercredi 20 février 2030 | jeudi 21 février 2030 | vendredi 22 février 2030 | samedi 23 février 2030 | dimanche 24 février 2030 |
| 9 | lundi 25 février 2030 | mardi 26 février 2030 | mercredi 27 février 2030 | jeudi 28 février 2030 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | vendredi 1er mars 2030 | samedi 2 mars 2030 | dimanche 3 mars 2030 | ||||
| 10 | lundi 4 mars 2030 | mardi 5 mars 2030 | mercredi 6 mars 2030 | jeudi 7 mars 2030 | vendredi 8 mars 2030 | samedi 9 mars 2030 | dimanche 10 mars 2030 |
| 11 | lundi 11 mars 2030 | mardi 12 mars 2030 | mercredi 13 mars 2030 | jeudi 14 mars 2030 | vendredi 15 mars 2030 | samedi 16 mars 2030 | dimanche 17 mars 2030 |
| 12 | lundi 18 mars 2030 | mardi 19 mars 2030 | mercredi 20 mars 2030 | jeudi 21 mars 2030 | vendredi 22 mars 2030 | samedi 23 mars 2030 | dimanche 24 mars 2030 |
| 13 | lundi 25 mars 2030 | mardi 26 mars 2030 | mercredi 27 mars 2030 | jeudi 28 mars 2030 | vendredi 29 mars 2030 | samedi 30 mars 2030 | dimanche 31 mars 2030 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | lundi 1er avril 2030 | mardi 2 avril 2030 | mercredi 3 avril 2030 | jeudi 4 avril 2030 | vendredi 5 avril 2030 | samedi 6 avril 2030 | dimanche 7 avril 2030 |
| 15 | lundi 8 avril 2030 | mardi 9 avril 2030 | mercredi 10 avril 2030 | jeudi 11 avril 2030 | vendredi 12 avril 2030 | samedi 13 avril 2030 | dimanche 14 avril 2030 |
| 16 | lundi 15 avril 2030 | mardi 16 avril 2030 | mercredi 17 avril 2030 | jeudi 18 avril 2030 | vendredi 19 avril 2030 : Vendredi saint (Alsace-Moselle) | samedi 20 avril 2030 | dimanche 21 avril 2030 |
| 17 | lundi 22 avril 2030 : Lundi de Pâques | mardi 23 avril 2030 | mercredi 24 avril 2030 | jeudi 25 avril 2030 | vendredi 26 avril 2030 | samedi 27 avril 2030 | dimanche 28 avril 2030 |
| 18 | lundi 29 avril 2030 | mardi 30 avril 2030 |
19 : Vendredi saint (Alsace-Moselle)
22 : Lundi de Pâques
Voir avril en grand| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | mercredi 1er mai 2030 : Fête du Travail | jeudi 2 mai 2030 | vendredi 3 mai 2030 | samedi 4 mai 2030 | dimanche 5 mai 2030 | ||
| 19 | lundi 6 mai 2030 | mardi 7 mai 2030 | mercredi 8 mai 2030 : Victoire 1945 | jeudi 9 mai 2030 | vendredi 10 mai 2030 | samedi 11 mai 2030 | dimanche 12 mai 2030 |
| 20 | lundi 13 mai 2030 | mardi 14 mai 2030 | mercredi 15 mai 2030 | jeudi 16 mai 2030 | vendredi 17 mai 2030 | samedi 18 mai 2030 | dimanche 19 mai 2030 |
| 21 | lundi 20 mai 2030 | mardi 21 mai 2030 | mercredi 22 mai 2030 | jeudi 23 mai 2030 | vendredi 24 mai 2030 | samedi 25 mai 2030 | dimanche 26 mai 2030 |
| 22 | lundi 27 mai 2030 | mardi 28 mai 2030 | mercredi 29 mai 2030 | jeudi 30 mai 2030 : Ascension | vendredi 31 mai 2030 |
1er : Fête du Travail
8 : Victoire 1945
30 : Ascension
Voir mai en grand| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | samedi 1er juin 2030 | dimanche 2 juin 2030 | |||||
| 23 | lundi 3 juin 2030 | mardi 4 juin 2030 | mercredi 5 juin 2030 | jeudi 6 juin 2030 | vendredi 7 juin 2030 | samedi 8 juin 2030 | dimanche 9 juin 2030 |
| 24 | lundi 10 juin 2030 : Lundi de Pentecôte | mardi 11 juin 2030 | mercredi 12 juin 2030 | jeudi 13 juin 2030 | vendredi 14 juin 2030 | samedi 15 juin 2030 | dimanche 16 juin 2030 |
| 25 | lundi 17 juin 2030 | mardi 18 juin 2030 | mercredi 19 juin 2030 | jeudi 20 juin 2030 | vendredi 21 juin 2030 | samedi 22 juin 2030 | dimanche 23 juin 2030 |
| 26 | lundi 24 juin 2030 | mardi 25 juin 2030 | mercredi 26 juin 2030 | jeudi 27 juin 2030 | vendredi 28 juin 2030 | samedi 29 juin 2030 | dimanche 30 juin 2030 |
10 : Lundi de Pentecôte
Voir juin en grand| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | lundi 1er juillet 2030 | mardi 2 juillet 2030 | mercredi 3 juillet 2030 | jeudi 4 juillet 2030 | vendredi 5 juillet 2030 | samedi 6 juillet 2030 | dimanche 7 juillet 2030 |
| 28 | lundi 8 juillet 2030 | mardi 9 juillet 2030 | mercredi 10 juillet 2030 | jeudi 11 juillet 2030 | vendredi 12 juillet 2030 | samedi 13 juillet 2030 | dimanche 14 juillet 2030 : Fête nationale |
| 29 | lundi 15 juillet 2030 | mardi 16 juillet 2030 | mercredi 17 juillet 2030 | jeudi 18 juillet 2030 | vendredi 19 juillet 2030 | samedi 20 juillet 2030 | dimanche 21 juillet 2030 |
| 30 | lundi 22 juillet 2030 | mardi 23 juillet 2030 | mercredi 24 juillet 2030 | jeudi 25 juillet 2030 | vendredi 26 juillet 2030 | samedi 27 juillet 2030 | dimanche 28 juillet 2030 |
| 31 | lundi 29 juillet 2030 | mardi 30 juillet 2030 | mercredi 31 juillet 2030 |
14 : Fête nationale
Voir juillet en grand| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | jeudi 1er août 2030 | vendredi 2 août 2030 | samedi 3 août 2030 | dimanche 4 août 2030 | |||
| 32 | lundi 5 août 2030 | mardi 6 août 2030 | mercredi 7 août 2030 | jeudi 8 août 2030 | vendredi 9 août 2030 | samedi 10 août 2030 | dimanche 11 août 2030 |
| 33 | lundi 12 août 2030 | mardi 13 août 2030 | mercredi 14 août 2030 | jeudi 15 août 2030 : Assomption | vendredi 16 août 2030 | samedi 17 août 2030 | dimanche 18 août 2030 |
| 34 | lundi 19 août 2030 | mardi 20 août 2030 | mercredi 21 août 2030 | jeudi 22 août 2030 | vendredi 23 août 2030 | samedi 24 août 2030 | dimanche 25 août 2030 |
| 35 | lundi 26 août 2030 | mardi 27 août 2030 | mercredi 28 août 2030 | jeudi 29 août 2030 | vendredi 30 août 2030 | samedi 31 août 2030 |
15 : Assomption
Voir août en grand| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | dimanche 1er septembre 2030 | ||||||
| 36 | lundi 2 septembre 2030 | mardi 3 septembre 2030 | mercredi 4 septembre 2030 | jeudi 5 septembre 2030 | vendredi 6 septembre 2030 | samedi 7 septembre 2030 | dimanche 8 septembre 2030 |
| 37 | lundi 9 septembre 2030 | mardi 10 septembre 2030 | mercredi 11 septembre 2030 | jeudi 12 septembre 2030 | vendredi 13 septembre 2030 | samedi 14 septembre 2030 | dimanche 15 septembre 2030 |
| 38 | lundi 16 septembre 2030 | mardi 17 septembre 2030 | mercredi 18 septembre 2030 | jeudi 19 septembre 2030 | vendredi 20 septembre 2030 | samedi 21 septembre 2030 | dimanche 22 septembre 2030 |
| 39 | lundi 23 septembre 2030 | mardi 24 septembre 2030 | mercredi 25 septembre 2030 | jeudi 26 septembre 2030 | vendredi 27 septembre 2030 | samedi 28 septembre 2030 | dimanche 29 septembre 2030 |
| 40 | lundi 30 septembre 2030 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | mardi 1er octobre 2030 | mercredi 2 octobre 2030 | jeudi 3 octobre 2030 | vendredi 4 octobre 2030 | samedi 5 octobre 2030 | dimanche 6 octobre 2030 | |
| 41 | lundi 7 octobre 2030 | mardi 8 octobre 2030 | mercredi 9 octobre 2030 | jeudi 10 octobre 2030 | vendredi 11 octobre 2030 | samedi 12 octobre 2030 | dimanche 13 octobre 2030 |
| 42 | lundi 14 octobre 2030 | mardi 15 octobre 2030 | mercredi 16 octobre 2030 | jeudi 17 octobre 2030 | vendredi 18 octobre 2030 | samedi 19 octobre 2030 | dimanche 20 octobre 2030 |
| 43 | lundi 21 octobre 2030 | mardi 22 octobre 2030 | mercredi 23 octobre 2030 | jeudi 24 octobre 2030 | vendredi 25 octobre 2030 | samedi 26 octobre 2030 | dimanche 27 octobre 2030 |
| 44 | lundi 28 octobre 2030 | mardi 29 octobre 2030 | mercredi 30 octobre 2030 | jeudi 31 octobre 2030 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | vendredi 1er novembre 2030 : Toussaint | samedi 2 novembre 2030 | dimanche 3 novembre 2030 | ||||
| 45 | lundi 4 novembre 2030 | mardi 5 novembre 2030 | mercredi 6 novembre 2030 | jeudi 7 novembre 2030 | vendredi 8 novembre 2030 | samedi 9 novembre 2030 | dimanche 10 novembre 2030 |
| 46 | lundi 11 novembre 2030 : Armistice 1918 | mardi 12 novembre 2030 | mercredi 13 novembre 2030 | jeudi 14 novembre 2030 | vendredi 15 novembre 2030 | samedi 16 novembre 2030 | dimanche 17 novembre 2030 |
| 47 | lundi 18 novembre 2030 | mardi 19 novembre 2030 | mercredi 20 novembre 2030 | jeudi 21 novembre 2030 | vendredi 22 novembre 2030 | samedi 23 novembre 2030 | dimanche 24 novembre 2030 |
| 48 | lundi 25 novembre 2030 | mardi 26 novembre 2030 | mercredi 27 novembre 2030 | jeudi 28 novembre 2030 | vendredi 29 novembre 2030 | samedi 30 novembre 2030 |
1er : Toussaint
11 : Armistice 1918
Voir novembre en grand| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | dimanche 1er décembre 2030 | ||||||
| 49 | lundi 2 décembre 2030 | mardi 3 décembre 2030 | mercredi 4 décembre 2030 | jeudi 5 décembre 2030 | vendredi 6 décembre 2030 | samedi 7 décembre 2030 | dimanche 8 décembre 2030 |
| 50 | lundi 9 décembre 2030 | mardi 10 décembre 2030 | mercredi 11 décembre 2030 | jeudi 12 décembre 2030 | vendredi 13 décembre 2030 | samedi 14 décembre 2030 | dimanche 15 décembre 2030 |
| 51 | lundi 16 décembre 2030 | mardi 17 décembre 2030 | mercredi 18 décembre 2030 | jeudi 19 décembre 2030 | vendredi 20 décembre 2030 | samedi 21 décembre 2030 | dimanche 22 décembre 2030 |
| 52 | lundi 23 décembre 2030 | mardi 24 décembre 2030 | mercredi 25 décembre 2030 : Noël | jeudi 26 décembre 2030 : Saint-Étienne (Alsace-Moselle) | vendredi 27 décembre 2030 | samedi 28 décembre 2030 | dimanche 29 décembre 2030 |
| 1 | lundi 30 décembre 2030 | mardi 31 décembre 2030 |
25 : Noël
26 : Saint-Étienne (Alsace-Moselle)
Voir décembre en grand- Jour férié
- Week-end
- Vacances scolaires (zone choisie)
Vacances scolaires 2030 par zone
Les vacances scolaires de 2030 ne sont pas encore publiées.
Les jours fériés 2030
- Jour de l’An : mardi 1er janvier 2030
- Lundi de Pâques : lundi 22 avril 2030
- Fête du Travail : mercredi 1er mai 2030
- Victoire 1945 : mercredi 8 mai 2030
- Ascension : jeudi 30 mai 2030
- Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin 2030
- Fête nationale : dimanche 14 juillet 2030
- Assomption : jeudi 15 août 2030
- Toussaint : vendredi 1er novembre 2030
- Armistice 1918 : lundi 11 novembre 2030
- Noël : mercredi 25 décembre 2030
Alsace-Moselle : 26 décembre en plus, et Vendredi saint dans les communes avec temple protestant ou église mixte. Détail et ponts 2030.
Jours ouvrés 2030 par mois
| Mois | Jours | Jours ouvrés |
|---|---|---|
| Janvier | 31 | 22 |
| Février | 28 | 20 |
| Mars | 31 | 21 |
| Avril | 30 | 21 |
| Mai | 31 | 20 |
| Juin | 30 | 19 |
| Juillet | 31 | 23 |
| Août | 31 | 21 |
| Septembre | 30 | 21 |
| Octobre | 31 | 23 |
| Novembre | 30 | 19 |
| Décembre | 31 | 21 |
Total 2030 : 251 jours ouvrés (lundi au vendredi, jours fériés déduits). Calculer les jours ouvrés entre deux dates.
Questions fréquentes
Combien de jours ouvrés y a-t-il en 2030 ?
2030 compte 251 jours ouvrés, du lundi au vendredi, jours fériés déduits (10 jours fériés tombent en semaine).
2030 est-elle une année bissextile ?
Non : 2030 compte 365 jours.
Quand tombe Pâques en 2030 ?
Pâques est le dimanche 21 avril 2030. Le lundi de Pâques, l’Ascension et le lundi de Pentecôte en découlent.
Combien de semaines compte 2030 ?
2030 compte 52 semaines ISO ; elle commence un mardi.
À voir aussi
Sources et vérification
- Code du travail, art. L3133-1 à L3133-12 (jours fériés, 1er mai, journée de solidarité), L3134-13 (Alsace-Moselle) et L3422-2 (outre-mer)
- ISO 8601 — semaines commençant le lundi, la semaine 1 contient le 4 janvier
- Ministère de l’Éducation nationale — calendrier scolaire
Dernière vérification des données : 27 octobre 2026. Méthodologie.