Ponts 2030
Les périodes de repos que l’on peut allonger en posant quelques jours autour d’un jour férié en 2030.
Meilleur rapport de l’année
Poser 1 jour (lun. 31 déc.) pour 4 jours de repos, du 29 décembre 2029 au 1er janvier 2030.
Un « pont » est une période de repos obtenue en posant les jours ouvrés qui séparent un jour férié d’un week-end. Les fenêtres ci-dessous contiennent au moins un jour férié en semaine, durent 4 jours ou plus et demandent au plus 6 jours de congé.
Tous les ponts
| Période de repos | Jours à poser | Congés | Repos |
|---|---|---|---|
| du 22 décembre 2029 au 1er janvier 2030 | lun. 24 déc., mer. 26 déc., jeu. 27 déc., ven. 28 déc., lun. 31 déc. | 5 jours | 11 jours (2,2 par jour posé) |
| du 25 décembre 2029 au 1er janvier 2030 | mer. 26 déc., jeu. 27 déc., ven. 28 déc., lun. 31 déc. | 4 jours | 8 jours (2,0 par jour posé) |
| du 29 décembre 2029 au 1er janvier 2030 | lun. 31 déc. | 1 jour | 4 jours (4,0 par jour posé) |
| du 29 décembre 2029 au 6 janvier 2030 | lun. 31 déc., mer. 2 janv., jeu. 3 janv., ven. 4 janv. | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 1er au 6 janvier 2030 | mer. 2 janv., jeu. 3 janv., ven. 4 janv. | 3 jours | 6 jours (2,0 par jour posé) |
| du 13 au 22 avril 2030 | lun. 15 avr., mar. 16 avr., mer. 17 avr., jeu. 18 avr., ven. 19 avr. | 5 jours | 10 jours (2,0 par jour posé) |
| du 20 au 28 avril 2030 | mar. 23 avr., mer. 24 avr., jeu. 25 avr., ven. 26 avr. | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 20 avril au 1er mai 2030 | mar. 23 avr., mer. 24 avr., jeu. 25 avr., ven. 26 avr., lun. 29 avr., mar. 30 avr. | 6 jours | 12 jours (2,0 par jour posé) |
| du 27 avril au 1er mai 2030 | lun. 29 avr., mar. 30 avr. | 2 jours | 5 jours (2,5 par jour posé) |
| du 27 avril au 5 mai 2030 | lun. 29 avr., mar. 30 avr., jeu. 2 mai, ven. 3 mai | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 27 avril au 8 mai 2030 | lun. 29 avr., mar. 30 avr., jeu. 2 mai, ven. 3 mai, lun. 6 mai, mar. 7 mai | 6 jours | 12 jours (2,0 par jour posé) |
| du 1er au 5 mai 2030 | jeu. 2 mai, ven. 3 mai | 2 jours | 5 jours (2,5 par jour posé) |
| du 1er au 8 mai 2030 | jeu. 2 mai, ven. 3 mai, lun. 6 mai, mar. 7 mai | 4 jours | 8 jours (2,0 par jour posé) |
| du 1er au 12 mai 2030 | jeu. 2 mai, ven. 3 mai, lun. 6 mai, mar. 7 mai, jeu. 9 mai, ven. 10 mai | 6 jours | 12 jours (2,0 par jour posé) |
| du 4 au 8 mai 2030 | lun. 6 mai, mar. 7 mai | 2 jours | 5 jours (2,5 par jour posé) |
| du 4 au 12 mai 2030 | lun. 6 mai, mar. 7 mai, jeu. 9 mai, ven. 10 mai | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 8 au 12 mai 2030 | jeu. 9 mai, ven. 10 mai | 2 jours | 5 jours (2,5 par jour posé) |
| du 25 au 30 mai 2030 | lun. 27 mai, mar. 28 mai, mer. 29 mai | 3 jours | 6 jours (2,0 par jour posé) |
| du 25 mai au 2 juin 2030 | lun. 27 mai, mar. 28 mai, mer. 29 mai, ven. 31 mai | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 30 mai au 2 juin 2030 | ven. 31 mai | 1 jour | 4 jours (4,0 par jour posé) |
| du 30 mai au 10 juin 2030 | ven. 31 mai, lun. 3 juin, mar. 4 juin, mer. 5 juin, jeu. 6 juin, ven. 7 juin | 6 jours | 12 jours (2,0 par jour posé) |
| du 1er au 10 juin 2030 | lun. 3 juin, mar. 4 juin, mer. 5 juin, jeu. 6 juin, ven. 7 juin | 5 jours | 10 jours (2,0 par jour posé) |
| du 8 au 16 juin 2030 | mar. 11 juin, mer. 12 juin, jeu. 13 juin, ven. 14 juin | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 10 au 15 août 2030 | lun. 12 août, mar. 13 août, mer. 14 août | 3 jours | 6 jours (2,0 par jour posé) |
| du 10 au 18 août 2030 | lun. 12 août, mar. 13 août, mer. 14 août, ven. 16 août | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 15 au 18 août 2030 | ven. 16 août | 1 jour | 4 jours (4,0 par jour posé) |
| du 15 au 25 août 2030 | ven. 16 août, lun. 19 août, mar. 20 août, mer. 21 août, jeu. 22 août, ven. 23 août | 6 jours | 11 jours (1,8 par jour posé) |
| du 26 octobre au 3 novembre 2030 | lun. 28 oct., mar. 29 oct., mer. 30 oct., jeu. 31 oct. | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 1er au 11 novembre 2030 | lun. 4 nov., mar. 5 nov., mer. 6 nov., jeu. 7 nov., ven. 8 nov. | 5 jours | 11 jours (2,2 par jour posé) |
| du 9 au 17 novembre 2030 | mar. 12 nov., mer. 13 nov., jeu. 14 nov., ven. 15 nov. | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 21 au 25 décembre 2030 | lun. 23 déc., mar. 24 déc. | 2 jours | 5 jours (2,5 par jour posé) |
| du 21 au 29 décembre 2030 | lun. 23 déc., mar. 24 déc., jeu. 26 déc., ven. 27 déc. | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
| du 21 décembre 2030 au 1er janvier 2031 | lun. 23 déc., mar. 24 déc., jeu. 26 déc., ven. 27 déc., lun. 30 déc., mar. 31 déc. | 6 jours | 12 jours (2,0 par jour posé) |
| du 25 au 29 décembre 2030 | jeu. 26 déc., ven. 27 déc. | 2 jours | 5 jours (2,5 par jour posé) |
| du 25 décembre 2030 au 1er janvier 2031 | jeu. 26 déc., ven. 27 déc., lun. 30 déc., mar. 31 déc. | 4 jours | 8 jours (2,0 par jour posé) |
| du 25 décembre 2030 au 5 janvier 2031 | jeu. 26 déc., ven. 27 déc., lun. 30 déc., mar. 31 déc., jeu. 2 janv., ven. 3 janv. | 6 jours | 12 jours (2,0 par jour posé) |
| du 28 décembre 2030 au 1er janvier 2031 | lun. 30 déc., mar. 31 déc. | 2 jours | 5 jours (2,5 par jour posé) |
| du 28 décembre 2030 au 5 janvier 2031 | lun. 30 déc., mar. 31 déc., jeu. 2 janv., ven. 3 janv. | 4 jours | 9 jours (2,3 par jour posé) |
Week-ends prolongés sans poser de congé
| Période | Durée | Jour férié |
|---|---|---|
| du 20 au 22 avril 2030 | 3 jours | Lundi de Pâques |
| du 8 au 10 juin 2030 | 3 jours | Lundi de Pentecôte |
| du 1er au 3 novembre 2030 | 3 jours | Toussaint |
| du 9 au 11 novembre 2030 | 3 jours | Armistice 1918 |
Alsace-Moselle
En Alsace-Moselle, le 26 décembre et, dans certaines communes (temple protestant ou église mixte), le Vendredi saint sont fériés : les ponts changent. Utilisez l’optimiseur de congés en choisissant « Alsace-Moselle » pour obtenir le calcul adapté.
À voir aussi
Sources et vérification
- Code du travail, art. L3133-1 à L3133-12 (jours fériés, 1er mai, journée de solidarité), L3134-13 (Alsace-Moselle) et L3422-2 (outre-mer)
- Calcul : algorithme interne testé (fenêtres entre blocs de jours de repos), voir la méthodologie
Dernière vérification des données : 27 octobre 2026. Méthodologie.